Tokyo 2025
10 & 11 May 2025 | #rawwineTOKYO
Summary List
Summary List
Grower / Maker |
Stand No |
|---|---|
Japan日本 |
|
| Fukuju Brewery | 92 |
| Fukumitsuya Sake Brewery | 88 |
| Grape Republic | 76 |
| IKKA WINES | 77 |
| KATSUKI WINES | 79 |
| KAZU WINE | 84 |
| Kidoizumi Brewery | 90 |
| Les Vins Débrouillards | 78 |
| MATSUDA SAKE & CO. ORGANIC SELECTIONS. 恵比寿松田酒店オーガニックセレクション | 85 |
| MATSUFUKU WINE | 74 |
| Miyajima Brewery Co. | 89 |
| Natan winery | 82 |
| Niida Honke - 有限会社 仁井田本家 | 87 |
| SAWAUCHI Jozo Winery | 75 |
| SHINDO WINES | 83 |
| Shimanouchi Fujimaru Winery | 80 |
| Terada Honke | 91 |
| no.505 Hiroshima Winery | 81 |
Mexicoメキシコ |
|
| Bodega Dos Buhos | 58 |
Netherlandsオランダ |
|
| Dassemus - Wijngaard | 72 |
Portugalポルトガル |
|
| XXVI Talhas | 72 |
Slovakiaスロバキア |
|
| Marvla TINDO | 72 |
Spainスペイン |
|
| Bodega de Forlong | 42 |
| Clos Lentiscus | 38 |
| El Jardí dels Sentits | 37 |
| Plana d'en Jan | 39 |
| Ruben Parera - Celler Finca Parera | 40 |
| Vins Nus | 41 |
United Statesアメリカ合衆国 |
|
| Ambyth Estate | 51 |
| Aux Mages Wine | 52 |
| Cormorant Cellars | 53 |
| Deux Punx | 54 |
| Florèz Wines | 55 |
| Grape Ink | 49 |
| Powicana Farm | 56 |
| St. Reginald Parish/The Marigny | 50 |
| Wavy Wines | 57 |